日本人的名稱和華人相似,都是由姓和名兩個要素構成。姓的日語是「姓」、「苗字」,而名宇的日語是「名」。但有趣的是,日本人的名字不只可以使用漢字及五十音的組合,而且漢字的發音可以自由組合,例如「大翔」這個名字可以有18種讀法,如hiroto、hiroki、haruto、haruma等等。根據日本戶籍法第50條與戶籍法施行規則第60條,雖然有設定小孩名字的常用漢字與人名用漢字的範圍,但卻沒有登錄名字的讀法,因此只要用上能使用的漢字,任何讀法都不受規範,因此同一個漢字可以取不同的發音。

這導致了近年有「キラキラネーム」(閃亮名字)文化出現,一些家長為孩子取名卡通角色相關如mario、pikachu等特別名字。不過,隨著2024年日本戶籍法改正,新生兒需要在登記戶籍時填寫姓或名,並把填報的讀音登記在戶籍上。而且將設立條款規定「作為姓名所使用的文字讀音應當被一般承認」,即不可以漢字原本的意思相反的讀音,使用難以明確判斷是讀音錯誤還是寫錯的讀音方式,這樣有望避免父母為孩子取奇怪名字,導致孩子日後受到取笑或困擾。
在簡單了解過日本名字文化,那麼接下來看看2025年日本熱門名字排行榜吧!日本育兒資訊網站「たまひよ」發表有關嬰兒命名的排行榜,包括受歡迎的名字、讀音、漢字等方面,那麼時下最流行的日本男孩、女孩名字到底是什麼?
日本女生人氣名字排行榜
| 排名 | 漢字 | 讀音 | 排名 | 漢字 | 讀音 |
| 1 | 翠 | Sui | 52 | 朱莉 | Akari |
| 2 | 陽葵 | Himari | 52 | 結葵 | Yua |
| 3 | 凛 | Rin | 52 | 花音 | Kanon |
| 4 | 芽依 | Mei | 52 | 陽彩 | Hiiro |
| 5 | 陽菜 | Hina | 56 | 茉莉 | Matsuri |
| 6 | 葵 | Aoi | 56 | 心都 | Koto |
| 7 | 琴葉 | Kotoha | 58 | 琴音 | Kotone |
| 8 | 紬 | Tsumugi | 59 | 依茉 | Ema |
| 9 | 結月 | Yuzuki | 60 | 光莉 | Hikari |
| 10 | 澪 | Mio | 60 | 彩羽 | Iroha |
| 11 | 結菜 | Yuina | 60 | 花 | Hana |
| 12 | 茉白 | Mashiro | 60 | 杏奈 | Anna |
| 13 | 結愛 | Yua | 64 | 咲奈 | Sana |
| 14 | 心陽 | Koharu | 65 | 詩葉 | Utaha |
| 15 | 彩葉 | Iroha | 66 | 莉愛 | Ria |
| 16 | 紬希 | Tsumugi | 67 | 美琴 | Mikoto |
| 17 | 咲茉 | Ema | 68 | 晴 | Haru |
| 18 | 美桜 | Mio | 69 | 六花 | Rikka |
| 19 | 杏 | An | 69 | 実桜 | Mio |
| 20 | 咲良 | Sakura | 69 | 紗良 | Sara |
| 21 | 莉子 | Riko | 72 | 咲凪 | Sana |
| 22 | 凪 | Nagi | 72 | 百花 | Momoka |
| 23 | 紬葵 | Tsumugi | 72 | 一花 | Ichika |
| 24 | 紗菜 | Sana | 75 | 涼葉 | Suzuha |
| 25 | 結衣 | Yui | 76 | 楓 | Kaede |
| 26 | 詩 | Uta | 76 | 莉央 | Rio |
| 26 | 心春 | Koharu | 76 | 天音 | Amane |
| 28 | 絃葉 | Itoha | 79 | 柚希 | Yuzuki |
| 29 | 凪咲 | Nagisa | 80 | 永茉 | Ema |
| 30 | 蘭 | Ran | 80 | 陽咲 | Hinata |
| 31 | 柚葉 | Yuzuha | 82 | 菫 | Sumire |
| 32 | 芽生 | Mei | 82 | 明莉 | Akari |
| 33 | 愛茉 | Ema | 84 | 虹心 | Niko |
| 34 | 陽菜乃 | Hinano | 85 | 音羽 | Otoha |
| 35 | 雫 | Shizuku | 86 | ひまり | Himari |
| 36 | 紗奈 | Sana | 87 | 望愛 | Noa |
| 37 | 桜都 | Oto | 87 | 瑠花 | Ruka |
| 38 | 凪紗 | Nagisa | 89 | ひなた | Hinata |
| 39 | 結 | Yui | 90 | 依采 | Ito |
| 40 | 一華 | Ichika | 90 | 藍 | Ao |
| 41 | 風花 | Fuka | 92 | 結乃 | Yuno |
| 42 | 美月 | Mitsuki | 93 | 双葉 | Futaba |
| 43 | 凜 | Rin | 93 | 碧 | Aoi |
| 44 | 乃愛 | Noa | 95 | 咲舞 | Ema |
| 45 | 桜 | Sakura | 95 | 凪沙 | Nagisa |
| 46 | 咲那 | Sana | 95 | 美羽 | Miu |
| 46 | 心晴 | Koharu | 98 | 咲来 | Sara |
| 48 | 柚乃 | Yuno | 98 | 菜月 | Natsuki |
| 49 | 心結 | Miyu | 98 | 千晴 | Chiharu |
| 50 | さくら | Sakura | 98 | 柚羽 | Yuzuha |
| 50 | 莉緒 | Rio | 98 | 日葵 | Himari |
日本男生人氣名字排行榜
| 排名 | 漢字 | 讀音 | 排名 | 漢字 | 讀音 |
| 1 | 碧 | Ao | 50 | 岳 | Gaku |
| 2 | 湊 | Minato | 52 | 善 | Zen |
| 3 | 陽翔 | Haruto | 53 | 晴翔 | Haruto |
| 4 | 朝陽 | Asahi | 53 | 奏多 | Kanata |
| 5 | 蓮 | Ren | 55 | 柊 | Syuu |
| 6 | 結翔 | Yuito | 56 | 悠 | Yuu |
| 7 | 凪 | Nagi | 57 | 奏太 | Kanata |
| 8 | 晴 | Haru | 58 | 結斗 | Yuito |
| 9 | 蒼空 | Sora | 58 | 碧人 | Aoto |
| 10 | 律 | Ritsu | 60 | 海翔 | Kaito |
| 10 | 湊斗 | Minato | 60 | 蒼翔 | Aoto |
| 12 | 颯真 | Souma | 62 | 湊音 | Minato |
| 13 | 朔 | Saku | 63 | 理仁 | Rihito |
| 14 | 暖 | Dan | 64 | 颯汰 | Souta |
| 15 | 琉生 | Rui | 65 | 楓真 | Fuuma |
| 16 | 陽向 | Hinata | 65 | 湊大 | Souta |
| 17 | 樹 | Itsuki | 67 | 琉翔 | Ruito |
| 18 | 颯 | Sou | 68 | 絢斗 | Ayato |
| 19 | 陽 | Haru | 68 | 悠人 | Yuuto |
| 20 | 大和 | Yamato | 70 | 然 | Zen |
| 21 | 伊織 | Iori | 70 | 陽奏 | Hinata |
| 22 | 悠真 | Yuuma | 70 | 伊吹 | Ibuki |
| 23 | 蒼 | Aoi | 73 | 晴琉 | Haru |
| 24 | 大翔 | Hiroto | 74 | 陸 | Riku |
| 25 | 湊翔 | Minato | 75 | 悠生 | Yuusei |
| 26 | 藍 | Ran | 75 | 遥斗 | Haruto |
| 27 | 陽大 | Hinata | 75 | 叶翔 | Kanato |
| 28 | 千颯 | Chihaya | 78 | 悠斗 | Yuuto |
| 29 | 碧斗 | Aoto | 78 | 千紘 | Chihiro |
| 30 | 陽斗 | Haruto | 80 | 海斗 | Kaito |
| 30 | 蒼真 | Souma | 81 | 理人 | Rihito |
| 32 | 一颯 | Ibuki | 82 | 怜央 | Reo |
| 33 | 旭 | Asahi | 83 | 陽琉 | Haru |
| 34 | 翠 | Sui | 83 | 翔 | Syou |
| 35 | 律希 | Ritsuki | 83 | 壮真 | Souma |
| 36 | 大晴 | Taisei | 86 | 颯人 | Hayato |
| 37 | 陽太 | Hinata | 86 | 慶 | Kei |
| 37 | 仁 | Jin | 88 | 凌久 | Riku |
| 39 | 颯太 | Souta | 88 | 旭陽 | Asahi |
| 40 | 蒼大 | Souta | 88 | 楓 | Kaede |
| 40 | 奏汰 | Kanata | 91 | 怜 | Rei |
| 40 | 千隼 | Chihaya | 92 | 耀 | You |
| 43 | 葵 | Aoi | 92 | 陸斗 | Rikuto |
| 43 | 櫂 | Kai | 94 | 悠翔 | Yuuto |
| 45 | 悠陽 | Yuuhi | 94 | 結仁 | Yuito |
| 46 | 理玖 | Riku | 94 | 咲翔 | Sakuto |
| 47 | 奏翔 | Kanato | 94 | 太陽 | Taiyou |
| 48 | 新 | Arata | 98 | 颯斗 | Hayato |
| 49 | 想 | Sou | 98 | 琉叶 | Ruka |
| 50 | 蒼生 | Aoi | 98 | 慧 | Kei |
延伸閱讀 : 米津玄師、横濱流星… 這些日本明星的名字原來是本名?名字中隱藏什麼意思?


