日本人的名稱和華人相似,都是由姓和名兩個要素構成。姓的日語是「姓」、「苗字」,而名宇的日語是「名」。但有趣的是,日本人的名字不只可以使用漢字及五十音的組合,而且漢字的發音可以自由組合,例如「大翔」這個名字可以有18種讀法,如hiroto、hiroki、haruto、haruma等等。根據日本戶籍法第50條與戶籍法施行規則第60條,雖然有設定小孩名字的常用漢字與人名用漢字的範圍,但卻沒有登錄名字的讀法,因此只要用上能使用的漢字,任何讀法都不受規範,因此同一個漢字可以取不同的發音。

這導致了近年有「キラキラネーム」(閃亮名字)文化出現,一些家長為孩子取名卡通角色相關如mario、pikachu等特別名字。不過,隨著2024年日本戶籍法改正,新生兒需要在登記戶籍時填寫姓或名,並把填報的讀音登記在戶籍上。而且將設立條款規定「作為姓名所使用的文字讀音應當被一般承認」,即不可以漢字原本的意思相反的讀音,使用難以明確判斷是讀音錯誤還是寫錯的讀音方式,這樣有望避免父母為孩子取奇怪名字,導致孩子日後受到取笑或困擾。
在簡單了解過日本名字文化,那麼接下來看看2023年日本熱門名字排行榜吧!育兒相關日本網站「たまひよ」每年都會進行有關嬰兒命名的調查,今年也對於在2023年1月至9月間出生的285,116名新生兒進行了調查,包括受歡迎的名字、讀音、漢字等方面,時下最流行的日本男孩、女孩名字到底是什麼?
日本女生人氣名字排行榜
排名 | 漢字 | 讀音 | 排名 | 漢字 | 讀音 |
1 | 陽葵 | Himari | 52 | 結 | Yui |
2 | 凛 | Rin | 52 | 凪紗 | Nagisa |
3 | 翠 | Sui | 54 | 美結 | Miyu |
4 | 紬 | Tsumugi | 55 | 鈴 | Suzu |
5 | 結菜 | Yuina | 56 | 琴音 | Kotone |
6 | 陽菜 | Hina | 57 | 菫 | Sumire |
7 | 芽依 | Mei | 57 | 杏奈 | Anna |
8 | 葵 | Aoi | 59 | 雫 | Shizuku |
9 | 結愛 | Yua | 59 | 咲那 | Sana |
10 | 莉子 | Riko | 59 | ひなた | Hinata |
10 | 咲茉 | Ema | 62 | 花 | Hana |
12 | 澪 | Mio | 62 | 花音 | Kanon |
13 | 琴葉 | Kotoha | 64 | 陽咲 | Hinata |
14 | 杏 | An | 64 | 紗良 | Sara |
15 | 結月 | Yuzuki | 64 | 柚希 | Yuzuki |
16 | 彩葉 | Iroha | 67 | 明莉 | Akari |
17 | 咲良 | Sakura | 68 | 一花 | Ichika |
18 | 紬希 | Tsumugi | 69 | 百花 | Momoka |
19 | 心陽 | Koharu | 70 | 陽彩 | Hiiro |
20 | 詩 | Uta | 71 | 桜 | Sakura |
21 | 凪 | Nagi | 72 | 詩乃 | Shino |
22 | 結衣 | Yui | 72 | 柚羽 | Yuzuha |
23 | 美桜 | Mio | 74 | 和花 | Waka |
24 | 紗菜 | Sana | 75 | ひかり | Hikari |
25 | 紬葵 | Tsumugi | 76 | 茉莉 | Matsuri |
26 | 凜 | Rin | 77 | 碧 | Ao |
26 | 心春 | Koharu | 78 | 葉月 | Hazuki |
28 | 凪咲なぎさ | Nagisa | 78 | 愛菜 | Mana |
29 | 莉緒 | Rio | 78 | 菜月 | Natsuki |
30 | 莉央 | Rio | 78 | すず | Suzu |
30 | 柚葉 | Yuzuha | 82 | 柚月 | Yuzuki |
32 | 芽生 | Mei | 83 | 六花 | Rikka |
33 | 風花 | Fuka | 84 | 結葵 | Yua |
34 | 依茉 | Ema | 85 | 玲奈 | Rena |
35 | 陽菜乃 | Hinano | 86 | 涼葉 | Suzuha |
36 | 紗奈 | Sana | 87 | 彩心 | Ako |
37 | 一華 | Ichika | 88 | 瑠花 | Ruka |
38 | 美月 | Mitsuki | 89 | 絃 | Ito |
39 | 楓 | Kaede | 89 | 彩羽 | Iroha |
40 | 茉白 | Mashiro | 89 | 音羽 | Atoha |
41 | 心晴 | Koharu | 92 | 結乃 | Yuno |
41 | 心結 | Miyu | 93 | 結心 | Yuna |
43 | 蘭 | Ran | 93 | 依采 | Ito |
43 | さくら | Sakura | 93 | 咲奈 | Sana |
43 | 乃愛 | Noa | 93 | 咲凪 | Sana |
46 | 朱莉 | Akari | 97 | 七海 | Nanami |
47 | 愛茉 | Ema | 97 | 永茉 | Ema |
48 | 絃葉 | Itoha | 99 | 望愛 | Noa |
49 | 莉愛 | Ria | 100 | 凪沙 | Nagisa |
49 | 光莉 | Hikari | 100 | 美琴 | Mikoto |
49 | 柚乃 | Yuno |
日本男生人氣名字排行榜
排名 | 漢字 | 讀音 | 排名 | 漢字 | 讀音 |
1 | 蓮 | Ren | 51 | 海翔 | Kaito |
2 | 碧 | Ao | 52 | 楓 | Kaede |
3 | 陽翔 | Haruto | 53 | 悠生 | Yuusei |
4 | 湊 | Minato | 54 | 悠斗 | Yuuto |
5 | 蒼 | Aoi | 55 | 悠陽 | Yuuhi |
6 | 朝陽 | Asahi | 56 | 湊音 | Minato |
7 | 凪 | Nagi | 56 | 岳 | Gaku |
8 | 湊斗 | Minato | 58 | 柊 | Syuu |
9 | 暖 | Dan | 59 | 理玖 | Riku |
10 | 律 | Ritsu | 60 | 湊大 | Souta |
11 | 蒼空 | Sora | 61 | 奏多 | Kanata |
12 | 結翔 | Yuito | 62 | 櫂 | Kai |
13 | 颯真 | Souma | 62 | 怜 | Rei |
14 | 樹 | Itsuki | 62 | 空 | Sora |
15 | 陽向 | Hinata | 62 | 壮真 | Souma |
15 | 颯 | Sou | 66 | 葵 | Aoi |
17 | 大和 | Yamato | 67 | 千颯 | Chihaya |
18 | 伊織 | Iori | 68 | 陸斗 | Rikuto |
19 | 悠真 | Yuuma | 68 | 奏翔 | Kanato |
20 | 琉生 | Rui | 70 | 遥斗 | Haruto |
21 | 大翔 | Hiroto | 71 | 翔 | Syou |
22 | 陽 | Haru | 71 | 颯汰 | Souta |
23 | 朔 | Saku | 73 | 絢斗 | Ayato |
24 | 旭 | Asahi | 74 | 翠 | Sui |
25 | 新 | Arata | 74 | 仁 | Jin |
26 | 想 | Sou | 76 | 伊吹 | Ibuki |
27 | 陽大 | Hinata | 77 | 琉翔 | Ruito |
28 | 蒼大 | Souta | 78 | 陽奏 | Hinata |
29 | 碧人 | Aoto | 78 | 歩 | Ayumu |
30 | 颯太 | Souta | 78 | 怜央 | Reo |
31 | 碧斗 | Aoto | 81 | 蒼太 | Souta |
32 | 陽太 | Hinata | 82 | 颯人 | Hayato |
33 | 結斗 | Yuito | 83 | 海斗 | Kaito |
33 | 晴 | Haru | 84 | 凛 | Rin |
35 | 陽斗 | Haruto | 84 | 凌久 | Riku |
36 | 悠人 | Yuuto | 86 | 理仁 | Rihito |
37 | 律希 | Ritsuki | 86 | 颯斗 | Hayato |
38 | 蒼真 | Souma | 88 | 善 | Zen |
39 | 陸 | Riku | 89 | 叶翔 | Kanato |
40 | 一颯 | Ibuki | 89 | 千隼 | Chihaya |
41 | 悠 | Yuu | 89 | 蒼人 | Aoto |
42 | 湊翔 | Minato | 92 | 理人 | Rihito |
42 | 大晴 | Taisei | 92 | 昴 | Subaru |
44 | 蒼翔 | Aoto | 92 | 瑛太 | Eita |
45 | 悠翔 | Yuuto | 95 | 蒼士 | Soushi |
46 | 晴翔 | Haruto | 96 | 慶 | Kei |
47 | 楓真 | Fuuma | 96 | 絃 | Ito |
48 | 奏汰 | Kanata | 96 | 大智 | Daichi |
48 | 蒼生 | Aoi | 96 | 太陽 | Taiyou |
50 | 奏太 | Kanata | 100 | 湊太 | Souta |
最新改名流行來自日劇?

如果是日劇迷可能會留意到在以上的男女100名排行榜中,女生第4名的「紬」、26名的「想」、第8位的「湊斗」都是來自2022年人氣日劇《silent》的主要角色名,而男生第一名的「蓮」也是與男主角、Snow Man成員目黑蓮一樣。其中「想」可是從去年的96位一口氣升了好多位,可見劇集的影響力!
對於劇集影響改名趨勢,《silent》的製作人村瀨健也發表了評論:「我們劇中角色的名字能進入嬰兒名字排行榜,真是一件令人開心的事情」,並補充道:「在原創劇集中,取名字是給予角色生命的一部分,我總是和編劇一起用心地為他們取名。我由衷地希望全國的紬、想和湊斗都能過上幸福美滿的生活」,同時表達了對作品的感情和感激之情。
大家又會想用喜歡的偶像或角色的名字為孩子改名嗎?覺得近年日本流行的名字怎樣呢?
延伸閱讀 : 米津玄師、横濱流星… 這些日本明星的名字原來是本名?名字中隱藏什麼意思?